


气压计
所属分类:
MEMS压力传感器
产品描述
产品特点:
气压计产品采用独特的LGA封装形式,该封装形式经过长期验证,稳定可靠。高稳定性的大气压力测量器件,可以提供精确的、与外界感测压力线性相关的数字信号输出。防水气压计产品覆盖更多的压力量程,可以进行大气压力测量,同时也可以利用液位深度与压力的线性关系,进行深度测量。介质隔离的防水胶,实现压力传递的同时,也可以保护器件免受海水腐蚀,适用于可穿戴产品,比如手环、手表。其中MEMS压力传感器采用先进的离子注入工艺和敏芯股份独有专利技术的SENSA工艺,SENSA工艺在保证产品长期稳定可靠的同时,实现较低的成本。
器件内部集成有24-bit Sigma-Delta ADC、OTP存储器及I2C/SPI通信接口,外部MCU通过I2C/SPI通信接口,读取ADC转换后的数据,同时读取OTP里面存储的器件校准参数,通过特定的校准公式,可以计算出当前的压力值(Pa)。
产品型号:
型号 | 尺寸(mm) | 量程 | 类型 | 应用 |
MSPC110-ADL1 | 2.0x2.0x0.77 | 30-110 kPa | 数字绝压不防水 | 手机 |
MSPC110-ADL3 | 2.0x2.5x0.99 | 30-110 kPa | 数字绝压不防水 | 无人机 |
MS38APC110-ADL* | 3.5x2.65x1.0 | 30-130 kPa | 模拟麦克风+数字绝压不防水 | 穿戴 |
MS37DPC110-ADL* | 4.8x2.6x1.05 | 30-130 kPa | 数字麦克风+数字绝压不防水 | 穿戴 |
MSPC04-GDS2 | 4.0x4.0x2.0 | 0-40 kPa | 数字差压防水 | 手环/手表 |
MSPC120-ADS* | 2.7x2.7x1.77 | 30-110 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC600-ADS* | 2.7x2.7x1.77 | 30-600 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC600-ADS4 | 2.7x2.7x1.94 | 30-600 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC700-ADS* | 2.8x2.8x1.33 | 30-600 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC17M-ADS1 | 2.7x2.7x1.94 | 30-1700 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC25M-ADS1 | 2.7x2.7x1.94 | 30-2500 kPa | 数字绝压防水 | 运动手表 |
MSPC006-GDM1 | 10.4x10.4x20.7 | 0-6Kpa | 数字输出 | 液位 |
上一页:
:下一页

扫码关注我们