浏览量:
1000
产品描述
参数
技术参数:
规格型号 | 封装类型 | 尺寸(mm) | 压力类型 | 压力量程范(kPa) | 输入电压(V) | 输出信号类型 | 输出范围(%Vcc) | 工作温度(°C) | 总误差带(%FS) |
LPMSCA**PRNS* 系列 | SOP8/7373 | 7.3*7.3 | 绝压 | 10~100 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~130 | ±1.5 |
LPMSCA**PRNS* 系列 | SOP8/7070 | 7.0*7.0 | 绝压 | 10~100 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~130 | ±1.5 |
LPMSCG**CRNS* 系列 | COB/9090 | 9.0*9.0 | 表压 | -100~50 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~140 | ±1.5 |
LPMSCD**CRNS* 系列 | COB/9090 | 9.0*9.0 | 差压 | -1.7~34.5 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~140 | ±1.5 |
LPMSCG**CRNS* 系列 | COB/9090 | 9.0*9.0 | 差压 | -3.75~1.25 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~130 | ±1.5 |
LPMSCG**CRNS* 系列 | COB/9090 | 9.0*9.0 | 差压 | -5~5 | 5 | 模拟 | 10-90 | -40~130 | ±1.5 |
典型应用:
真空助力传感器(VBS)、颗粒捕捉器差压传感器(DPS)、燃油蒸汽压力传感器(EVAP)、曲轴箱压力传感器(CrankCase)
扫二维码用手机看
上一个
LGA绝压&表压调理封装PCBA
下一个
LGA绝压&表压调理封装模组
Copyright © 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3